UNO TURBO: o precursor esportivo
Há 4 dias
| 20/03- | 23h: | Treino 1 |
| 21/03- | 03h: | Treino 2 |
| 22/03- | 00h: | Treino 3 |
| 22/03- | 03h: | Classificação |
| 23/03- | 04h: | Grande Prêmio da Malásia |
| Circuito | Sepang |
| Primeiro GP de F1 | 17/10/1999 |
| GPs organizados | 9 |
| Capacidade | 130 mil pessoas |
| Distância da volta | 5,543 km |
| Voltas | 56 (310,408 km) |
| Curvas | 15 |
| Velocidade máxima | 330 km/h |
| Volta recorde | J. Montoya - 1min34s223 (2004, Williams) |
| Melhor pole | M. Schumacher - 1min33s074 (2004, Ferrari) |
| Pole 2007 | F. Massa - 1min35s043 (Ferrari) |
| Pódio 2007 | 1º F. Alonso 2º L. Hamilton 3º K. Raikkonen |
Nenhum comentário:
Postar um comentário