A F1 conta, a partir deste ano, com um novo sistema de numeração: cada piloto escolheu um número com o qual competirá por toda a carreira na categoria. Os critérios que levaram os pilotos a selecionar os números foram vários, mas como cada numeral se saiu em sua história na categoria? Com a ajuda do ótimo ‘StatsF1′, levantei as poles, vitórias e títulos de cada um. No caso dos títulos, considerei apenas os campeonatos disputados desde 1974, quando a numeração passou a ser fixa durante toda uma temporada.
POLES | VITÓRIAS | TÍTULOS* | |||
1 | Sebastian VETTEL | ALE | 166 | 181 | 12 |
3 | Daniel RICCIARDO | AUS | 44 | 55 | 2 |
4 | Max CHILTON | ING | 39 | 37 | 0 |
6 | Nico ROSBERG | ALE | 63 | 55 | 3 |
7 | Kimi RÄIKKONEN | FIN | 26 | 27 | 0 |
8 | Romain GROSJEAN | FRA | 31 | 47 | 2 |
9 | Marcus ERICSSON | SUE | 18 | 20 | 0 |
10 | Kamuy KOBAYASHI | JAP | 17 | 15 | 0 |
11 | Sergio PÉREZ | MEX | 24 | 36 | 3 |
13 | Pastor MALDONADO | VEN | 0 | 0 | 0 |
14 | Fernando ALONSO | ESP | 8 | 11 | 0 |
17 | Jules BIANCHI | FRA | 3 | 5 | 0 |
19 | Felipe MASSA | BRA | 6 | 2 | 0 |
20 | Kevin MAGNUSSEN | DIN | 10 | 13 | 0 |
21 | Esteban GUTIÉRREZ | MEX | 3 | 1 | 0 |
22 | Jenson BUTTON | ING | 14 | 14 | 2 |
25 | Jean-Éric VERGNE | FRA | 2 | 2 | 0 |
26 | Daniil KVYAT | RUS | 9 | 9 | 0 |
27 | Nico HÜLKENBERG | ALE | 24 | 25 | 2 |
44 | Lewis HAMILTON | ING | 0 | 1 | 0 |
77 | Valtteri BOTTAS | FIN | 0 | 0 | 0 |
99 | Adrian SUTIL | ALE | 0 | 1 | 0 |
Dos numerais que não serão utilizados em 2014, o mais vitorioso é o #5, que Sebastian Vettel deve carregar no carro em 2015 caso não seja pentacampeão neste ano. Foram nove títulos, 124 poles e 130 vitórias.
Nenhum comentário:
Postar um comentário