Quinta-Feira, 13 de setembro | |||
---|---|---|---|
7:00 | Interlagos | Abertura dos portões do autódromo | |
9:40 | 10:00 | DTCC | Treino Livre |
10:15 | 10:45 | Porsche GT3 Cup Brasil | Treino Livre 1 |
11:00 | 12:30 | FIA WEC | Treino Livre 1 |
12:45 | 13:15 | Porsche GT3 Challenge Brasil | Treino Livre 1 |
13:30 | 14:00 | VIP Hot Laps | |
14:00 | 14:30 | DTCC | Classificação |
14:45 | 15:15 | Porsche GT3 Cup Brasil | Treino Livre 2 |
15:30 | 17:00 | FIA WEC | Treino Livre 2 |
17:15 | 17:45 | Porsche GT3 Challenge Brasil | Treino Livre 2 |
18:00 | 18:30 | FIA WEC Safety Car | Treino |
Sexta-Feira, 14 de setembro | |||
7:00 | Interlagos | Abertura dos portões do autódromo | |
9:45 | 10:45 | FIA WEC | Treino Livre 3 |
11:00 | 11:30 | FIA WEC | Visitação aos boxes – Entrada fecha 10′ antes do final |
11:15 | 11:30 | VIP Hot Laps | |
11:45 | 12:10 | DTCC | Corrida 1 |
12:30 | 13:00 | Porsche GT3 Cup Brasil | Classificação |
13:15 | 13:45 | Porsche GT3 Cup Challenge Brasil | Classificação |
14:00 | 14:20 | FIA WEC – LMGTE Pro & LMGTE Am | Classificação |
14:30 | 14:50 | FIA WEC – LMP1 & LMP3 | Classificação |
15:10 | 15:45 | Porsche GT3 Cup Brasil | Corrida 1 |
16:05 | 16:30 | DTCC | Corrida 2 |
16:40 | 17:00 | VIP Hot Laps | Ferrari Via Italia |
Sábado, 15 de setembro | |||
7:00 | Interlagos | Abertura dos portões do autódromo | |
8:00 | 8:20 | FIA WEC | Aquecimento |
8:30 | 8:40 | VIP Hot Laps | Ferrari Via Italia |
8:40 | 9:10 | Parade | Ferrari |
9:25 | 10:00 | Porsche GT3 Cup Brasil + Challenge | Corrida 2 |
10:10 | 10:40 | VIP Hot Laps | Audi |
10:10 | 10:50 | FIA WEC | Visitação aos boxes – Entrada fecha 10′ antes do final |
10:15 | 10:45 | FIA WEC | Sessão de autógrafos – frente dos boxes |
11:00 | FIA WEC | Abertura do Pit | |
11:10 | FIA WEC | Fechamento do Pit | |
11:57 | FIA WEC | Bandeira Verde | |
12:00 | 18:00 | FIA WEC | Corrida: 6 Horas de São Paulo |
19:00 | Interlagos | Fechamento dos portões do autódromo |
▼
Nenhum comentário:
Postar um comentário