E os resultados do primeiro dia de testes em Barcelona ficaram assim:
1. Mark Webber | Red Bull | 1:21.487 | 109
2. Nico Hülkenberg | Williams | 1:22.407 | 82
3. Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.514 | 107
4. Pedro de la Rosa | Sauber | 1:23.144 | 73
5. Jenson Button | McLaren | 1:23.452 | 101
6. Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:24.064 | 65
7. Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.170 | 74
8. Vitaly Petrov | Renault | 1:24.173 | 74
9. Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:24.869 | 111
10. Lucas Di Grassi | Virgin | 1:27.057 | 31
11. Fairuz Fauzy | Lotus | 1:28.002 | 76
A notícia não tão boa para a torcida brasileira foi o acidente que Di Grassi sofreu ainda na primeira parte do treino.
Lucas escapou na curva 09 e não conseguiu evitar a batida de seu VR-01 contra a barreira de pneus.
O importante é que Lucas está bem, e se comparado com o acidente em que ele se envolveu em 2005 quando corria ainda de F3 Européia, podemos ver que hoje não passou de um leve susto.
uau, que panca!!! essa eu ainda não tinha visto não...
ResponderExcluirBom, os testes, pra variar, com uma alternância geral. O primeiro bolão vai ser engraçado...
ResponderExcluirEsse vôo do Lucas, lembra a do Cristian Fittipaldi em Monza.
Equipe Manor...
ResponderExcluirCoincidência?